RTMNU BBA Part-1 Result Winter 2013 www.rtmnuresults.org - Ind91

RTMNU BBA Part-1 Result Winter 2013 www.rtmnuresults.org - Ind91: BBA 1st First Year Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org | RTMNU BBA Part-1 Result Winter 2013 www.rtmnuresults.org

PART I BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WINTER 2013

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 23/11/2013

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 700

Nagpur University BBA First Mark Sheet Winter 2013 www.rtmnuresults.org - Ind91

Nagpur University BBA First Mark Sheet Winter 2013 www.rtmnuresults.org - Ind91: BBA 1st First Year Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org | RTMNU BBA Part-1 Result Winter 2013 www.rtmnuresults.org | Nagpur University BBA First Mark Sheet Winter 2013 www.rtmnuresults.org

PART I BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WINTER 2013

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

RESULT RTMNU NAGPUR SECOND YEAR BACHELOR OF TEXTILE SCIENCE WINTER 2013 - Ind91

RESULT RTMNU NAGPUR SECOND YEAR BACHELOR OF TEXTILE SCIENCE WINTER 2013 - Ind91: NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2014 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE


Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

Nagpur University BTS 3 rd Year Result Winter 2013 www.rtmnuresults.org - Ind91

Nagpur University BTS 3 rd Year Result Winter 2013 www.rtmnuresults.org - Ind91: THIRD YEAR (FINAL) BACHELOR OF TEXTILE SCIENCE WINTER 2013


RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 23/11/2013

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained. Out of 2400


Division :SECOND

50705(1356)

Withheld for Division

50691 50693 50700 50703 50704 50711

List of Roll No's who failed with Exemption

50694- 1T,3T 50701- 2T

RESULT RTMNU FIRST YEAR BACHELOR OF COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2013 - Ind91

RESULT RTMNU FIRST YEAR BACHELOR OF COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2013 - Ind91: FIRST YEAR BACHELOR OF COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2013


RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 23/11/2013

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained. Out of 1100.


51151(601) 51152(683) 51154(704) 51156(624) 51158(770) 51160(702) 51161(829) 51162(643) 51163(600) 51169(744) 51170(751) 51173(752)
51174(768) 51175(744) 51177(796) 51184(598) 51185(655) 51188(633) 51191(612) 51192(721) 51193(711) 51202(735) 51209(663) 51211(640)
51212(627) 51213(694)

RESULT BCT RTMNU THIRD YEAR BACHELOR OF COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2013 - Ind91

RESULT BCT RTMNU THIRD YEAR BACHELOR OF COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2013 - Ind91: RESULT BCT RTMNU THIRD YEAR BACHELOR OF COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2013 www.rtmnuresults.org

THIRD YEAR BACHELOR OF COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2013


RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 23/11/2013

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained out of 1100.


Branch:- BACHELOR OF COSMETIC TE

Nagpur University BID New Final Result Winter 2013 - Ind91

Nagpur University BID New Final Result Winter 2013 - Ind91

Nagpur University BID 1St Year Result Winter 2013 - Ind91

Nagpur University BID 1St Year Result Winter 2013 - Ind91

B.Com Computer Application Result Winter 2013 Nagpur University - Ind91

B.Com Computer Application Result Winter 2013 Nagpur University - Ind91: B.Com Computer Application Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org
B.COM.(COMPUTER APPLICATION) FINAL WINTER 2013
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 21/11/2013
The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 600

FIRST DIVISION

453152(1091) 453379(1101) 453444(1145) 453470(1080)

SECOND DIVISION

453102(1000) 453113( 924) 453115( 961) 453116( 940) 453119( 934) 453120( 954) 453127( 969) 453138( 952) 453139( 934)
453149( 943 ) 453150( 924) 453158( 922) 453162( 894) 453163( 956) 453169( 925) 453173( 984) 453182(1024) 453185( 944) 453194( 985)
453201(1021) 453203( 906) 453206( 995) 453223( 928) 453225(1045) 453236( 859) 453248( 945) 453254( 946) 453259( 913) 453260( 903)
453263( 935) 453268( 939) 453270( 957) 453273( 988) 453284( 940) 453300( 908) 453304( 967) 453307( 931) 453317( 994) 453325( 958)
453328( 980) 453329( 993) 453332( 938) 453345( 989) 453348( 974) 453349( 956) 453350( 971) 453357(1011) 453364( 970) 453370( 972)
453378( 928) 453387( 972) 453392( 911) 453404( 999) 453415( 951) 453427( 960) 453436( 949) 453439( 941) 453446( 956) 453449( 983)
453457( 927) 453472( 908) 453485( 963) 453492( 914) 453511(1006) 453518( 925) 453521( 963) 453525( 886) 453531( 952) 453534( 983)
453537( 990) 453542(1021) 453544( 937) 453552( 975) 453558( 946)

BCCA Result Winter 2013 Nagpur University RTMNU - Ind91

BCCA Result Winter 2013 Nagpur University RTMNU - Ind91: BCCA Result Winter 2013 Nagpur University RTMNU B.Com Computer Application Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org
B.COM.(COMPUTER APPLICATION) FINAL WINTER 2013
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 21/11/2013
The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 600

FIRST DIVISION

BCCA Result Winter 2013 Nagpur University RTMNU - Ind91

BCCA Result Winter 2013 Nagpur University RTMNU - Ind91: BCCA Result Winter 2013 Nagpur University RTMNU B.Com Computer Application Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org
B.COM.(COMPUTER APPLICATION) FINAL WINTER 2013
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 21/11/2013
The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 600

FIRST DIVISION

BA RS Final Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org - Ind91

BA RS Final Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org - Ind91: BA RS Final Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org
B.A.(RURAL SERVICES) FINAL WINTER 2013

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 19/11/2013

The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1600


SECOND DIVISION

RESULT B.A.(RURAL SERVICES) FINAL WINTER 2013 RTMNU - Ind91

RESULT B.A.(RURAL SERVICES) FINAL WINTER 2013 RTMNU - Ind91: RESULT B.A.(RURAL SERVICES) FINAL WINTER 2013 RTMNUBA RS Final Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org
B.A.(RURAL SERVICES) FINAL WINTER 2013

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 19/11/2013

BA R.S Part-1 Winter 2013 Nagpur University - Ind91

BA R.S Part-1 Winter 2013 Nagpur University - Ind91: BA R.S Part-1 Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org
B.A.(RURAL SERVICES) PART - I WINTER 2013 EXAMINATION

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 19/11/2013

BA Rural Services Part2 Result Nagpur University - Ind91

BA Rural Services Part2 Result Nagpur University - Ind91: BA Rural Services Part2 Result Nagpur University www.rtmnuresults.org
B.A.(RURAL SERVICES) PART - II WINTER 2013

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 19/11/2013

FINAL YEAR BACHELOR OF APPLIED ELECTRONICS & SOFTWARE TECH. WINTER 2013

FINAL YEAR BACHELOR OF APPLIED ELECTRONICS & SOFTWARE TECH. WINTER 2013 - Ind91: www.rtmnuresults.org
FINAL YEAR BACHELOR OF APPLIED ELECTRONICS & SOFTWARE TECH. WINTER 2013

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 19/11/2013

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained out of 4000.

BCT Final Year Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org - Ind91

BCT Final Year Result Winter 2013 Nagpur University www.rtmnuresults.org - Ind91

BCT 2nd year Result nagpur University Winter 2013 - Ind91

BCT 2nd year Result nagpur University Winter 2013 - Ind91

Gujarat University hall Ticket 2014 www.gujaratuniversity.org.in

Gujarat University Exam Admit Card 2014 Online www.gujaratuniversity.org.in 

Gujarat University is a state university situated at Ahmedabad, Gujarat state, India. It is an affiliating university at the under-graduate level and a teaching one at the postgraduate level. It is accredited B++ by NAAC.

Address: 120 Circular Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat, 380009
Phone: 079 2630 1341

Founded: November 23, 1949



  • Examination Admit Cards (for Regular Students)
  • Examination Admit Cards (for External Students)

  • Examination Forms (for Regular Students - Collegewise)

  • Examination Schedule (Programme)
  • Seating Arrangement (Ahmedabad Centre)
  • Candidate List (College Wise)
  • Statement
  • Circulars
  • Notices
  • Answer Keys
  • General Information
  • Results
  • www.rtmnuresults.org NAGPUR UNIVERSITY BBA PART -3 RESULT WINTER 2013 |

    www.rtmnuresults.org NAGPUR UNIVERSITY BBA PART -3 RESULT WINTER 2013 |
     Nagpur University BBA Final Results Winter 2013 www.rtmnuresults.org RTMNU BBA Part 3 Winter 2013 Result | Nagpur University BBA Final Results 2013 www.rtmnuresults.org
    PART III (FINAL) BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WINTER 2013 RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITYDATED 02/11/2013

    The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 2000.

    Division:FIRST
    16709(1213) 16710(1244) 16711(1266) 16754(1207) 16790(1357) 16792(1284) 16807(1282) 16826(1241) 16827(1205) 16828(1293)
    16831(1353) 16833(1225) 16910(1221) 16977(1219) 17037(1268) 17065(1223) 17092(1200) 17093(1215) 17110(1274) 17122(1209)
    17176(1314) 17280(1200) 17287(1236) 17325(1200) 17351(1203) 17383(1246) 17387(1288) 17457(1326) 17460(1205) 17468(1200)
    17477(1217) 17519(1212) 17532(1200) 17578(1207) 17579(1304) 17623(1216) 17673(1218)

    Division:SECOND
    16701(1036) 16707(1063) 16719(1124) 16727(1105) 16737(1072) 16738(1134) 16741(1112) 16744(1076) 16745(1042) 16746(1124)
    16753(1101) 16755(1108) 16770(1118) 16785(1085) 16788(1094) 16793(1063) 16794(1029) 16797(1108) 16799(1116) 16800(1098)
    16802(1025) 16803(1050) 16806(1093) 16810(1145) 16812(1185) 16820(1090) 16823(1178) 16832(1159) 16835(1101) 16837(1117)
    16838(1131) 16840(1141) 16841(1136) 16842(1178) 16843(1162) 16844(1107) 16851( 994) 16852(1037) 16858(1074) 16862(1065)
    16864(1172) 16867(1074) 16873(1014) 16880(1107) 16897(1179) 16898(1123) 16900(1019) 16902(1039) 16909(1088) 16918(1008)
    16928(1054) 16930(1117) 16931( 991) 16932(1036) 16934(1120) 16947(1029) 16948(1137) 16959(1034) 16960(1161) 16962(1113)
    16963(1149) 16965(1061) 16972(1093) 16974(1143) 16975(1144) 16990(1023) 16996(1116) 16997(1154) 16998(1026) 16999(1100)
    17011(1148) 17014(1135) 17017(1089) 17018(1141) 17038(1125) 17053(1150) 17056(1130) 17057(1072) 17058(1160) 17060(1097)
    17061(1103) 17063(1060) 17064(1103) 17071(1081) 17091(1096) 17094(1103) 17112(1128) 17113( 979) 17114(1084) 17115(1070)
    17118(1104) 17120(1070) 17135(1131) 17143(1113) 17144(1073) 17146(1094) 17148(1033) 17153(1148) 17159(1111) 17163(1061)
    17166(1120) 17171(1156) 17172(1083) 17174(1116) 17175(1151) 17179(1104) 17180(1190) 17182(1087) 17183(1119) 17184(1141)
    17185(1166) 17186(1023) 17188(1098) 17189(1085) 17190(1147) 17198(1151) 17200(1120) 17209(1150) 17217(1016) 17223(1087)
    17226(1066) 17228(1118) 17242(1080) 17245(1090) 17247(1166) 17290(1098) 17296(1098) 17302(1065) 17311(1039) 17312( 998)
    17315(1066) 17322(1131) 17331(1130) 17345(1028) 17352(1182) 17358(1129) 17372(1179) 17373(1165) 17376(1154) 17386(1108)
    17388(1087) 17397(1155) 17398(1022) 17405(1135) 17411(1072) 17426(1128) 17427(1068) 17428(1148) 17439(1107) 17440(1083)
    17441(1091) 17442(1096) 17444(1110) 17459(1149) 17461(1121) 17462(1165) 17465(1168) 17471(1171) 17489(1068) 17490(1146)
    17491(1183) 17497(1149) 17500(1110) 17507(1138) 17508(1023) 17513(1100) 17515(1142) 17517(1148) 17522(1070) 17529(1110)
    17531(1169) 17554(1142) 17560(1137) 17561(1147) 17562(1164) 17571(1191) 17577(1160) 17586(1041) 17587( 984) 17590(1078)
    17629(1184) 17632(1077) 17634(1110) 17638(1105) 17641(1157) 17642(1136) 17650(1075) 17656(1138) 17657(1177) 17658( 994)
    17659(1117) 17677(1098) 17683(1098) 17684(1155) 17685(1124)

    Witheld for Division
    16714 16715 16721 16795 16801 16809 16822 16825 16829 16834 16836 16924 16925 16949 16961 17012 17034 17055 17084 17096
    17119 17121 17197 17229 17244 17278 17279 17323 17389 17413 17420 17438 17451 17464 17506 17538 17547 17564 17592 17595
    17640 17643 17645

    Witheld for Office
    17255 17258 17261 17262 17266 17268 17270 17271 17272

    Witheld for Tabulation
    16911


    List of Roll No's who failed with Exemption

    16713-5T 16717-3T 16718-1T 16720-4T
    16730-2T,3T 16734-1T 16740-3T,6 16743-2T
    16761-2T 16798-2T 16804-1T,2T,5T 16808-4T,5T
    16821-4T 16824-2T 16830-2T 16860-6
    16865-2T,3T 16890-1T,2T,4T,5T 16896-1T 16953-2T
    16973-2,4 16979-4 16984-4 17005-2
    17016-5T 17044-4T,5T 17072-5 17090-1T,2T,4T,5T
    17099-3T 17108-3T 17145-5T 17147-1T,2T
    17160-2T,4T,5T 17164-1T,3T,4T 17177-5T 17178-2T,5T
    17208-5 17227-6P 17246-6P 17261-1T,4T
    17286-2T 17289-4T 17314-2,3 17324-3T,4T
    17374-2T 17377-1T,2T 17429-2T,3T,4T,5T 17470-2T
    17498-2,3,4,5 17512-3T,4T,5T 17540-1T,3T,4T 17546-2T,3T,4T
    17570-5T 17649-2T 17660-4T 17675-4T


    NOTE- Failures desiring to appear for SUMMER-2014 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

    By order of the Board of Examinations,

    Controller of Examinations,
    Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
    Nagpur University.

    NAGPUR UNIVERSITY BBA FINAL YEAR WINTER 2013 RESULTS www.rtmnuresults.org |

    NAGPUR UNIVERSITY BBA FINAL YEAR WINTER 2013 RESULTS www.rtmnuresults.org | NAGPUR UNIVERSITY WINTER RESULTS 2013
    PART III (FINAL) BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WINTER 2013 RASHTRASANT TUKADOJI  MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY DATED 02/11/2013

    The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 2000.

    Division:FIRST
    16709(1213) 16710(1244) 16711(1266) 16754(1207) 16790(1357) 16792(1284) 16807(1282) 16826(1241) 16827(1205) 16828(1293)
    16831(1353) 16833(1225) 16910(1221) 16977(1219) 17037(1268) 17065(1223) 17092(1200) 17093(1215) 17110(1274) 17122(1209)
    17176(1314) 17280(1200) 17287(1236) 17325(1200) 17351(1203) 17383(1246) 17387(1288) 17457(1326) 17460(1205) 17468(1200)
    17477(1217) 17519(1212) 17532(1200) 17578(1207) 17579(1304) 17623(1216) 17673(1218)

    Division:SECOND
    16701(1036) 16707(1063) 16719(1124) 16727(1105) 16737(1072) 16738(1134) 16741(1112) 16744(1076) 16745(1042) 16746(1124)
    16753(1101) 16755(1108) 16770(1118) 16785(1085) 16788(1094) 16793(1063) 16794(1029) 16797(1108) 16799(1116) 16800(1098)
    16802(1025) 16803(1050) 16806(1093) 16810(1145) 16812(1185) 16820(1090) 16823(1178) 16832(1159) 16835(1101) 16837(1117)
    16838(1131) 16840(1141) 16841(1136) 16842(1178) 16843(1162) 16844(1107) 16851( 994) 16852(1037) 16858(1074) 16862(1065)
    16864(1172) 16867(1074) 16873(1014) 16880(1107) 16897(1179) 16898(1123) 16900(1019) 16902(1039) 16909(1088) 16918(1008)
    16928(1054) 16930(1117) 16931( 991) 16932(1036) 16934(1120) 16947(1029) 16948(1137) 16959(1034) 16960(1161) 16962(1113)
    16963(1149) 16965(1061) 16972(1093) 16974(1143) 16975(1144) 16990(1023) 16996(1116) 16997(1154) 16998(1026) 16999(1100)
    17011(1148) 17014(1135) 17017(1089) 17018(1141) 17038(1125) 17053(1150) 17056(1130) 17057(1072) 17058(1160) 17060(1097)
    17061(1103) 17063(1060) 17064(1103) 17071(1081) 17091(1096) 17094(1103) 17112(1128) 17113( 979) 17114(1084) 17115(1070)
    17118(1104) 17120(1070) 17135(1131) 17143(1113) 17144(1073) 17146(1094) 17148(1033) 17153(1148) 17159(1111) 17163(1061)
    17166(1120) 17171(1156) 17172(1083) 17174(1116) 17175(1151) 17179(1104) 17180(1190) 17182(1087) 17183(1119) 17184(1141)
    17185(1166) 17186(1023) 17188(1098) 17189(1085) 17190(1147) 17198(1151) 17200(1120) 17209(1150) 17217(1016) 17223(1087)
    17226(1066) 17228(1118) 17242(1080) 17245(1090) 17247(1166) 17290(1098) 17296(1098) 17302(1065) 17311(1039) 17312( 998)
    17315(1066) 17322(1131) 17331(1130) 17345(1028) 17352(1182) 17358(1129) 17372(1179) 17373(1165) 17376(1154) 17386(1108)
    17388(1087) 17397(1155) 17398(1022) 17405(1135) 17411(1072) 17426(1128) 17427(1068) 17428(1148) 17439(1107) 17440(1083)
    17441(1091) 17442(1096) 17444(1110) 17459(1149) 17461(1121) 17462(1165) 17465(1168) 17471(1171) 17489(1068) 17490(1146)
    17491(1183) 17497(1149) 17500(1110) 17507(1138) 17508(1023) 17513(1100) 17515(1142) 17517(1148) 17522(1070) 17529(1110)
    17531(1169) 17554(1142) 17560(1137) 17561(1147) 17562(1164) 17571(1191) 17577(1160) 17586(1041) 17587( 984) 17590(1078)
    17629(1184) 17632(1077) 17634(1110) 17638(1105) 17641(1157) 17642(1136) 17650(1075) 17656(1138) 17657(1177) 17658( 994)
    17659(1117) 17677(1098) 17683(1098) 17684(1155) 17685(1124)

    Witheld for Division
    16714 16715 16721 16795 16801 16809 16822 16825 16829 16834 16836 16924 16925 16949 16961 17012 17034 17055 17084 17096
    17119 17121 17197 17229 17244 17278 17279 17323 17389 17413 17420 17438 17451 17464 17506 17538 17547 17564 17592 17595
    17640 17643 17645

    Witheld for Office
    17255 17258 17261 17262 17266 17268 17270 17271 17272

    Witheld for Tabulation
    16911


    List of Roll No's who failed with Exemption

    16713-5T 16717-3T 16718-1T 16720-4T
    16730-2T,3T 16734-1T 16740-3T,6 16743-2T
    16761-2T 16798-2T 16804-1T,2T,5T 16808-4T,5T
    16821-4T 16824-2T 16830-2T 16860-6
    16865-2T,3T 16890-1T,2T,4T,5T 16896-1T 16953-2T
    16973-2,4 16979-4 16984-4 17005-2
    17016-5T 17044-4T,5T 17072-5 17090-1T,2T,4T,5T
    17099-3T 17108-3T 17145-5T 17147-1T,2T
    17160-2T,4T,5T 17164-1T,3T,4T 17177-5T 17178-2T,5T
    17208-5 17227-6P 17246-6P 17261-1T,4T
    17286-2T 17289-4T 17314-2,3 17324-3T,4T
    17374-2T 17377-1T,2T 17429-2T,3T,4T,5T 17470-2T
    17498-2,3,4,5 17512-3T,4T,5T 17540-1T,3T,4T 17546-2T,3T,4T
    17570-5T 17649-2T 17660-4T 17675-4T


    NOTE- Failures desiring to appear for SUMMER-2014 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

    By order of the Board of Examinations,

    Controller of Examinations,
    Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
    Nagpur University.
     
     


    RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY BBA FINAL YEAR WINTER 2013 RESULTS www.rtmnuresults.org

    RASHTRASANT TUKADOJI  MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY BBA FINAL YEAR WINTER 2013 RESULTS www.rtmnuresults.org
    PART III (FINAL) BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WINTER 2013 RASHTRASANT TUKADOJI  MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY DATED 02/11/2013

    The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 2000.

    Division:FIRST
    16709(1213) 16710(1244) 16711(1266) 16754(1207) 16790(1357) 16792(1284) 16807(1282) 16826(1241) 16827(1205) 16828(1293)
    16831(1353) 16833(1225) 16910(1221) 16977(1219) 17037(1268) 17065(1223) 17092(1200) 17093(1215) 17110(1274) 17122(1209)
    17176(1314) 17280(1200) 17287(1236) 17325(1200) 17351(1203) 17383(1246) 17387(1288) 17457(1326) 17460(1205) 17468(1200)
    17477(1217) 17519(1212) 17532(1200) 17578(1207) 17579(1304) 17623(1216) 17673(1218)

    Division:SECOND
    16701(1036) 16707(1063) 16719(1124) 16727(1105) 16737(1072) 16738(1134) 16741(1112) 16744(1076) 16745(1042) 16746(1124)
    16753(1101) 16755(1108) 16770(1118) 16785(1085) 16788(1094) 16793(1063) 16794(1029) 16797(1108) 16799(1116) 16800(1098)
    16802(1025) 16803(1050) 16806(1093) 16810(1145) 16812(1185) 16820(1090) 16823(1178) 16832(1159) 16835(1101) 16837(1117)
    16838(1131) 16840(1141) 16841(1136) 16842(1178) 16843(1162) 16844(1107) 16851( 994) 16852(1037) 16858(1074) 16862(1065)
    16864(1172) 16867(1074) 16873(1014) 16880(1107) 16897(1179) 16898(1123) 16900(1019) 16902(1039) 16909(1088) 16918(1008)
    16928(1054) 16930(1117) 16931( 991) 16932(1036) 16934(1120) 16947(1029) 16948(1137) 16959(1034) 16960(1161) 16962(1113)
    16963(1149) 16965(1061) 16972(1093) 16974(1143) 16975(1144) 16990(1023) 16996(1116) 16997(1154) 16998(1026) 16999(1100)
    17011(1148) 17014(1135) 17017(1089) 17018(1141) 17038(1125) 17053(1150) 17056(1130) 17057(1072) 17058(1160) 17060(1097)
    17061(1103) 17063(1060) 17064(1103) 17071(1081) 17091(1096) 17094(1103) 17112(1128) 17113( 979) 17114(1084) 17115(1070)
    17118(1104) 17120(1070) 17135(1131) 17143(1113) 17144(1073) 17146(1094) 17148(1033) 17153(1148) 17159(1111) 17163(1061)
    17166(1120) 17171(1156) 17172(1083) 17174(1116) 17175(1151) 17179(1104) 17180(1190) 17182(1087) 17183(1119) 17184(1141)
    17185(1166) 17186(1023) 17188(1098) 17189(1085) 17190(1147) 17198(1151) 17200(1120) 17209(1150) 17217(1016) 17223(1087)
    17226(1066) 17228(1118) 17242(1080) 17245(1090) 17247(1166) 17290(1098) 17296(1098) 17302(1065) 17311(1039) 17312( 998)
    17315(1066) 17322(1131) 17331(1130) 17345(1028) 17352(1182) 17358(1129) 17372(1179) 17373(1165) 17376(1154) 17386(1108)
    17388(1087) 17397(1155) 17398(1022) 17405(1135) 17411(1072) 17426(1128) 17427(1068) 17428(1148) 17439(1107) 17440(1083)
    17441(1091) 17442(1096) 17444(1110) 17459(1149) 17461(1121) 17462(1165) 17465(1168) 17471(1171) 17489(1068) 17490(1146)
    17491(1183) 17497(1149) 17500(1110) 17507(1138) 17508(1023) 17513(1100) 17515(1142) 17517(1148) 17522(1070) 17529(1110)
    17531(1169) 17554(1142) 17560(1137) 17561(1147) 17562(1164) 17571(1191) 17577(1160) 17586(1041) 17587( 984) 17590(1078)
    17629(1184) 17632(1077) 17634(1110) 17638(1105) 17641(1157) 17642(1136) 17650(1075) 17656(1138) 17657(1177) 17658( 994)
    17659(1117) 17677(1098) 17683(1098) 17684(1155) 17685(1124)

    Witheld for Division
    16714 16715 16721 16795 16801 16809 16822 16825 16829 16834 16836 16924 16925 16949 16961 17012 17034 17055 17084 17096
    17119 17121 17197 17229 17244 17278 17279 17323 17389 17413 17420 17438 17451 17464 17506 17538 17547 17564 17592 17595
    17640 17643 17645

    Witheld for Office
    17255 17258 17261 17262 17266 17268 17270 17271 17272

    Witheld for Tabulation
    16911


    List of Roll No's who failed with Exemption

    16713-5T 16717-3T 16718-1T 16720-4T
    16730-2T,3T 16734-1T 16740-3T,6 16743-2T
    16761-2T 16798-2T 16804-1T,2T,5T 16808-4T,5T
    16821-4T 16824-2T 16830-2T 16860-6
    16865-2T,3T 16890-1T,2T,4T,5T 16896-1T 16953-2T
    16973-2,4 16979-4 16984-4 17005-2
    17016-5T 17044-4T,5T 17072-5 17090-1T,2T,4T,5T
    17099-3T 17108-3T 17145-5T 17147-1T,2T
    17160-2T,4T,5T 17164-1T,3T,4T 17177-5T 17178-2T,5T
    17208-5 17227-6P 17246-6P 17261-1T,4T
    17286-2T 17289-4T 17314-2,3 17324-3T,4T
    17374-2T 17377-1T,2T 17429-2T,3T,4T,5T 17470-2T
    17498-2,3,4,5 17512-3T,4T,5T 17540-1T,3T,4T 17546-2T,3T,4T
    17570-5T 17649-2T 17660-4T 17675-4T


    NOTE- Failures desiring to appear for SUMMER-2014 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

    By order of the Board of Examinations,

    Controller of Examinations,
    Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
    Nagpur University.